C/MARCA | 5976 |
TOLIMA | 4286 |
CACHACO | 3033 |
DORADO MAÑANA | 0454 |
DORADO TARDE | 9181 |
CHONTICO (1) | 4405 |
CHONTICO (2) | 9561 |
PAISITA (1) | 3611 |
PAISITA (2) | 9645 |
PIJAO | 7017 |
CAFETERITO (1) | 8042 |
CAFETERITO (2) | 1624 |
CASH TREE | 893 |
PLAY FOUR | 1023 |
EVENING | 8737 |
WIN FOUR | 5274 |
ASTRO SOL | 5992 acu |
ASTRO LUNA | 9423 tau |
2010/10/11
RESULTADOS, OCTUBRE 11 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario