C/MARCA | 5654 |
TOLIMA | 9689 |
CACHACO | 6516 |
DORADO MAÑANA | 6770 |
DORADO TARDE | 3480 |
CHONTICO (1) | 8807 |
CHONTICO (2) | 3910 |
PAISITA (1) | 0405 |
PAISITA (2) | 9122 |
PIJAO | 0789 |
CAFETERITO (1) | 7251 |
CAFETERITO (2) | 6733 |
CASH TREE | 437 |
PLAY FOUR | 3839 |
EVENING | 4155 |
WIN FOUR | 6594 |
ASTRO SOL | 6904 virg |
ASTRO LUNA | 1389 acu |
2010/10/05
RESULTADOS, OCTUBRE 04 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario