C/MARCA | 8327 |
TOLIMA | 7488 |
EL CACHACO | 6795 |
DORADO MAÑANA | 9739 |
DORADO TARDE | 9056 |
CHONTICO (1) | 0638 |
CHONTICO (2) | 5249 |
PAISITA (1) | 1406 |
PAISITA (2) | 1119 |
PIJAO | 0805 |
CAFETERITO (1) | 4455 |
CAFETERITO (2) | 1044 |
CASH TREE | 901 |
PLAY FOUR | 0101 |
EVENING | 0363 |
WIN FOUR | 7784 |
ASTRO SOL | 4700 gem |
ASTROLUNA | 0360 can |
2010/04/12
RESULTADOS, ABRIL 12 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario