BOGOTA | 7046 |
QUINDIO | 6172 |
DORADO MAÑANA | 9549 |
DORADO TARDE | 1469 |
CHONTICO (1) | 9966 |
CHONTICO (2) | 2289 |
PAISITA (1) | 2892 |
PAISITA (2) | 8565 |
PIJAO | 1717 |
CAFETERITO (1) | 3734 |
CAFETERITO (2) | 3384 |
CASH TREE | 607 |
PLAY FOUR | 3795 |
EVENING | 9020 |
WIN FOUR | 9712 |
ASTRO SOL | 3422 cap |
ASTRO LUNA | 5731 acu |
2010/02/04
RESULTADOS, FEBRERO 4 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario