C/MARCA | 2825 |
TOLIMA | 368 |
EL CACHACO | 9889 |
DORADO MAÑANA | 9118 |
DORADO TARDE | 3077 |
CHONTICO (1) | 1926 |
CHONTICO (2) | 8329 |
PAISITA (1) | 6909 |
PAISITA (2) | 8801 |
PIJAO | 2775 |
CAFETERITO (1) | 4378 |
CAFETERITO (2) | 8121 |
CASH TREE | 463 |
PLAY FOUR | 6034 |
EVENING | 2255 |
WIN FOUR | 3678 |
ASTRO SOL | 5478 gem |
ASTRO LUNA | 3578 leo |
2010/02/15
RESULTADOS, FEBRERO 15 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario