C/MARCA | 5093 |
TOLIMA | 5989 |
DORADO MAÑANA | 2672 |
DORADO TARDE | 1259 |
CHONTICO (1) | 4049 |
CHONTICO (2) | 2027 |
PAISITA (1) | 4447 |
PAISITA (2) | 8287 |
PIJAO | 6191 |
CAFETERITO (1) | 3431 |
CAFETERITO (2) | 9262 |
CASH TREE | 599 |
PLAY FOUR | 0319 |
EVENING | 9214 |
WIN FOUR | 9475 |
ASTRO SOL | 0829 tau |
ASTRO LUNA | 4343 acu |
2010/01/04
RESULTADOS, ENERO 04 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario