| C/MARCA | 2528 |
| TOLIMA | 5715 |
| CRUZ ROJA | 0023 |
| HUILA | 3856 |
| EL CACHACO | 7255 |
| DORADO MAÑANA | 4188 |
| DORADO TARDE | 9968 |
| CHONTICO (1) | 9425 |
| CHONTICO (2) | 3814 |
| PAISITA (1) | 3032 |
| PAISITA (2) | 6880 |
| PIJAO | 3180 |
| CAFETERITO (1) | 5112 |
| CAFETERITO (2) | 4223 |
| CASH TREE | 379 |
| PLAY FOUR | 2392 |
| EVENING | 6540 |
| WIN FOUR | 2861 |
| ASTRO SOL | 5079 sag |
| ASTRO LUNA | 1109 leo |
2010/07/06
RESULTADOS, JULIO 06 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario