| C/MARCA | 6212 |
| TOLIMA | 9222 |
| CRUZ ROJA | 2076 |
| HUILA | 4239 |
| EL CACHACO | 5412 |
| DORADO MAÑANA | 2654 |
| DORADO TARDE | 2188 |
| CHONTICO (1) | 1293 |
| CHONTICO (2) | 6925 |
| PAISITA (1) | 2618 |
| PAISITA (2) | 9319 |
| PIJAO | 5653 |
| CAFETERITO (1) | 5481 |
| CAFETERITO (2) | 9586 |
| CASH TREE | 469 |
| PLAY FOUR | 9971 |
| EVENING | 2543 |
| WIN FOUR | 5871 |
| ASTRO SOL | 3631 vir |
| ASTRO LUNA | 4819 leo |
2010/06/15
RESULTADOS, JUNIO 15 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario