| C/MARCA | 1880 |
| TOLIMA | 5720 |
| EL CACHACO | 3147 |
| DORADO MAÑANA | 0382 |
| DORADO TARDE | 5061 |
| CHONTICO (1) | 0215 |
| CHONTICO (2) | 1588 |
| PAISITA (1) | 6005 |
| PAISITA (2) | 5433 |
| PIJAO | 7731 |
| CAFETERITO (1) | 8570 |
| CAFETERITO (2) | 1500 |
| CASH TREE | 788 |
| PLAY FOUR | 8096 |
| EVENING | 6761 |
| WIN FOUR | 4068 |
| ASTRO SOL | 4014 leo |
| ASTRO LUNA | 4876 pis |
2010/05/31
RESULTADOS, MAYO 31 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario