| C/MARCA | 1880 |
| TOLIMA | 5720 |
| EL CACHACO | 3147 |
| DORADO MAÑANA | 0382 |
| DORADO TARDE | 5061 |
| CHONTICO (1) | 0215 |
| CHONTICO (2) | 1588 |
| PAISITA (1) | 6005 |
| PAISITA (2) | 5433 |
| PIJAO | 7731 |
| CAFETERITO (1) | 8570 |
| CAFETERITO (2) | 1500 |
| CASH TREE | 788 |
| PLAY FOUR | 8096 |
| EVENING | 6761 |
| WIN FOUR | 4068 |
| ASTRO SOL | 4014 leo |
| ASTRO LUNA | 4876 pis |
2010/05/31
RESULTADOS, MAYO 31 DE 2010
2010/05/30
RESULTADOS, MAYO 30 DE 2010
2010/05/29
RESULTADOS, MAYO 29 DE 2010
| BOYACA | 1087 |
| CAUCA | 3878 |
| SUPERGANA | 4608 |
| DORADO NOCHE | 6473 |
| EL CACHACO | 4259 |
| DORADO MAÑANA | 5253 |
| DORADO TARDE | 6795 |
| CHONTICO (1) | 2464 |
| CHONTICO (2) | 4747 |
| PAISITA (1) | 2172 |
| PAISITA (2) | 5164 |
| PIJAO | 2236 |
| CAFETERITO (1) | 8094 |
| CAFETERITO (2) | 2214 |
| CASH TREE | 880 |
| PLAY FOUR | 4370 |
| EVENING | 0772 |
| WIN FOUR | 5318 |
| ASTRO SOL | 6373 sag |
| ASTRO LUNA | 1135 pis |
2010/05/28
RESULTADOS, MAYO 28 DE 2010
| MEDELLIN | 0169 |
| SANTANDER | 3440 |
| RISARALDA | 5301 |
| EL CACHACO | 8032 |
| DORADO MAÑANA | 0853 |
| DORADO TARDE | 3923 |
| CHONTICO (1) | 8425 |
| CHONTICO (2) | 5295 |
| PAISITA (1) | 7351 |
| PAISITA (2) | 4248 |
| PIJAO | 3021 |
| CAFETERITO (1) | 8757 |
| CAFETERITO (2) | 8056 |
| CASH TREE | 878 |
| PLAY FOUR | 9775 |
| EVENING | 1258 |
| WIN FOUR | 2382 |
| ASTRO SOL | 3177 libr |
| ASTRO LUNA | 4772 can |
2010/05/27
RESULTADOS, MAYO 27 DE 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)