RESULTADOS, MARZO 25 DE 2008
| C/MARCA | 3625 |
| TOLIMA | 3262 |
| CRUZ ROJA | 5550 |
| HUILA | 8867 |
| ASTRO LUNA | 6325 |
| DORADO MAÑANA | 7513 |
| DORADO TARDE | 1007 |
| CHONTICO | 6769 |
| PAISITA1 | 1324 |
| PAISITA2 | 6284 |
| CAFETERITO1 | 3848 |
| CAFETERITO2 | 5024 |
| PIJAO | 2899 |
| CASH-3 | 781 |
| PLAY FOUR | 3358 |
| WIN FOUR | 0493 |
| EVENING | 5413 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario