CRUZ ROJA | 7461 |
HUILA | 6971 |
EL CACHACO | 4837 |
DORADO MAÑANA | 9241 |
DORADO TARDE | 5495 |
CHONTICO (1) | 1427 |
CHONTICO (2) | 9252 |
PAISITA (1) | 8594 |
PAISITA (2) | 0772 |
PIJAO | 9923 |
CAFETERITO (1) | 4461 |
CAFETERITO (2) | 5835 |
CASH TREE | 063 |
PLAY FOUR | 7719 |
EVENING | 7802 |
WIN FOUR | 9270 |
ASTRO SOL | 5514 gem |
ASTRO LUNA | 5925 can |
2011/05/31
RESULTADOS, MAY 31 DE 2011
2011/05/30
RESULTADOS, MAY 30 DE 2011
C/MARCA | 1558 |
TOLIMA | 8641 |
EL CACHACO | 0597 |
DORADO MAÑANA | 8257 |
DORADO TARDE | 5671 |
CHONTICO (1) | 4024 |
CHONTICO (2) | 8216 |
PAISITA (1) | 6887 |
PAISITA (2) | 9939 |
PIJAO | 6931 |
CAFETERITO (1) | 7788 |
CAFETERITO (2) | 3083 |
CASH TREE | 735 |
PLAY FOUR | 5489 |
EVENING | 6022 |
WIN FOUR | 2150 |
ASTRO SOL | 8584 acu |
ASTRO LUNA | 6275 arie |
2011/05/29
RESULTADOS, MAY 29 DE 2011
DORADO FESTIVO | 2139 |
CHONTO FESTIVO | 1454 |
PAISITA (1) | 7745 |
PAISITA (2) | 0787 |
PIJAO | 9700 |
CAFETERITO (2) | 4311 |
CASH TREE | 143 |
PLAY FOUR | 5553 |
EVENING | 7398 |
WIN FOUR | 5346 |
ASTRO LUNA | 7352 tau |
2011/05/28
RESULTADOS, MAY 28 DE 2011
BOYACA | 9043 |
CAUCA | 3855 |
SUPERGANA | 4196 |
DORADO NOCHE | 1334 |
CACHACO | 1208 |
DORADO MAÑANA | 9603 |
DORADO TARDE | 4892 |
CHONTICO (1) | 9574 |
CHONTICO (2) | 8410 |
PAISITA (1) | 5859 |
PAISITA (2) | 2347 |
PIJAO | 5293 |
CAFETERITO (1) | 5915 |
CAFETERITO (2) | 7842 |
CASH TREE | 081 |
PLAY FOUR | 9917 |
EVENING | 3827 |
WIN FOUR | 4977 |
ASTRO SOL | 1122 cap |
ASTRO LUNA | 9252 libr |
2011/05/27
RESULTADOS, MAY 27 DE 2011
MEDELLIN | 2081 |
SANTANDER | 1498 |
RISARALDA | 3983 |
CACHACO | 8944 |
DORADO MAÑANA | 4084 |
DORADO TARDE | 0770 |
CHONTICO (1) | 6340 |
CHONTICO (2) | 7358 |
PAISITA (1) | 0181 |
PAISITA (2) | 6066 |
PIJAO | 8451 |
CAFETERITO (1) | 7625 |
CAFETERITO (2) | 2545 |
CASH TREE | 259 |
PLAY FOUR | 5281 |
EVENING | 6583 |
WIN FOUR | 6261 |
ASTRO SOL | 5742 acu |
ASTRO LUNA | 2041 leo |
2011/05/26
RESULTADOS, MAY 26 DE 2011
BOGOTA | 5068 |
QUINDIO | 7815 |
CACHACO | 3150 |
DORADO MAÑANA | 2425 |
DORADO TARDE | 4149 |
CHONTICO (1) | 3565 |
CHONTICO (2) | 7277 |
PAISITA (1) | 4802 |
PAISITA (2) | 7322 |
PIJAO | 0640 |
CAFETERITO (1) | 4019 |
CAFETERITO (2) | 7048 |
CASH TREE | 388 |
PLAY FOUR | 8323 |
EVENING | 3752 |
WIN FOUR | 6487 |
ASTRO SOL | 4184 tau |
ASTRO LUNA | 4052 acu |
2011/05/25
RESULTADOS, MAY 25 DE 2011
META | 2433 |
MANIZALES | 4951 |
VALLE | 7715 |
CACHACO | 3237 |
DORADO MAÑANA | 6010 |
DORADO TARDE | 8560 |
CHONTICO (1) | 2983 |
CHONTICO (2) | 6223 |
PAISITA (1) | 5154 |
PAISITA (2) | 4055 |
PIJAO | 0159 |
CAFETERITO (1) | 3901 |
CAFETERITO (2) | 7023 |
CASH TREE | 135 |
PLAY FOUR | 2916 |
EVENING | 7699 |
WIN FOUR | 6478 |
ASTRO SOL | 0512 esc |
ASTRO LUNA | 5327 sag |
2011/05/24
RESULTADOS, MAY 24 DE 2011
CRUZ ROJA | 4233 |
HUILA | 6107 |
CACHACO | 0035 |
DORADO MAÑANA | 8897 |
DORADO TARDE | 4874 |
CHONTICO (1) | 0032 |
CHONTICO (2) | 5264 |
PAISITA (1) | 0611 |
PAISITA (2) | 9472 |
PIJAO | 5104 |
CAFETERITO (1) | 4397 |
CAFETERITO (2) | 9669 |
CASH TREE | 764 |
PLAY FOUR | 5539 |
EVENING | 4170 |
WIN FOUR | 9415 |
ASTRO SOL | 5659 leo |
ASTRO LUNA | 3334 can |
2011/05/23
RESULTADOS, MAY 23 DE 2011
C/MARCA | 6031 |
TOLIMA | 0693 |
CACHACO | 2462 |
DORADO MAÑANA | 1620 |
DORADO TARDE | 7344 |
CHONTICO (1) | 1506 |
CHONTICO (2) | 1473 |
PAISITA (1) | 1370 |
PAISITA (2) | 6853 |
PIJAO | 7285 |
CAFETERITO (1) | 2969 |
CAFETERITO (2) | 3425 |
CASH TREE | 621 |
PLAY FOUR | 1848 |
EVENING | 4458 |
WIN FOUR | 9742 |
ASTRO SOL | 5968 acu |
ASTRO LUNA | 7480 tau |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)