MEDELLIN | 0169 |
SANTANDER | 1662 |
RISARALDA | 5509 |
CACHACO | 3523 |
DORADO MAÑANA | 0339 |
DORADO TARDE | 9338 |
CHONTICO (1) | 1885 |
CHONTICO (2 | 0009 |
PAISITA (1) | 7769 |
PAISITA (2) | 0048 |
PIJAO | 2161 |
CAFETERITO (1) | 6788 |
CAFETERITO (2) | 6255 |
CASH TREE | 469 |
PLAY FOUR | 0219 |
EVENING | 7290 |
WIN FOUR | 5595 |
ASTRO SOL | 8131 gem |
ASTRO LUNA | 4891 canc |
2010/12/31
RESULTADOS, DICBRE 31 DE 2010
2010/12/30
RESULTADOS, DICBRE 30 DE 2010
BOGOTA | 5962 |
QUINDIO | 9078 |
CACHACO | 8686 |
DORADO MAÑANA | 6452 |
DORADO TARDE | 5499 |
CHONTICO (1) | 8708 |
CHONTICO (2 | 2046 |
PAISITA (1) | 4289 |
PAISITA (2) | 5872 |
PIJAO | 1931 |
CAFETERITO (1) | 5728 |
CAFETERITO (2) | 4642 |
CASH TREE | 496 |
PLAY FOUR | 7518 |
EVENING | 6110 |
WIN FOUR | 0469 |
ASTRO SOL | 0100 virg |
ASTRO LUNA | 2647 sag |
2010/12/29
RESULTADOS, DICBRE 29 DE 2010
META | 6748 |
MANIZALES | 5354 |
VALLE | 9057 |
CACHACO | 4613 |
DORADO MAÑANA | 9847 |
DORADO TARDE | 6958 |
CHONTICO (1) | 8910 |
CHONTICO (2 | 9303 |
PAISITA (1) | 6831 |
PAISITA (2) | 2730 |
PIJAO | 2725 |
CAFETERITO (1) | 5679 |
CAFETERITO (2) | 0431 |
CASH TREE | 903 |
PLAY FOUR | 8500 |
EVENING | 7664 |
WIN FOUR | 9127 |
ASTRO SOL | 0825 cap |
ASTRO LUNA | 1200 virg |
2010/12/28
RESULTADOS, DICBRE 28 DE 2010
CRUZ ROJA | 9380 |
HUILA | 5500 |
CACHACO | 1830 |
DORADO MAÑANA | 1893 |
DORADO TARDE | 0690 |
CHONTICO (1) | 2581 |
CHONTICO (2 | 4482 |
PAISITA (1) | 2862 |
PAISITA (2) | 1299 |
PIJAO | 7346 |
CAFETERITO (1) | 7546 |
CAFETERITO (2) | 6675 |
CASH TREE | 499 |
PLAY FOUR | 3390 |
EVENING | 3064 |
WIN FOUR | 2537 |
ASTRO SOL | 1448 gem |
ASTRO LUNA | 2504 can |
2010/12/27
RESULTADOS, DICBRE 27 DE 2010
C/MARCA | 1204 |
TOLIMA | 5694 |
BOYACA | 4230 |
CAUCA | 3420 |
CACHACO | 2562 |
DORADO MAÑANA | 5991 |
DORADO TARDE | 7157 |
CHONTICO (1) | 1360 |
CHONTICO (2 | 7200 |
PAISITA (1) | 3608 |
PAISITA (2) | 9191 |
PIJAO | 4847 |
CAFETERITO (1) | 4933 |
CAFETERITO (2) | 2081 |
CASH TREE | 422 |
PLAY FOUR | 9089 |
EVENING | 0079 |
WIN FOUR | 7244 |
ASTRO SOL | 3052 libra |
ASTRO LUNA | 6937 gem |
2010/12/26
RESULTADOS, DICBRE 26 DE 2010
DORADO FESTIVO | 9400 |
CHONTO FESTIVO | 4678 |
PAISITA (1) | 9834 |
PAISITA (2) | 1112 |
PIJAO | 9206 |
CAFETERITO (2) | 6529 |
CASH TREE | 498 |
PLAY FOUR | 1184 |
EVENING | 1533 |
WIN FOUR | 1475 |
ASTRO LUNA | 4686 acu |
2010/12/25
RESULTADOS, DICBRE 25 DE 2010
DORADO FESTIVO | 5669 |
CHONTO FESTIVO | 8273 |
PAISITA (1) | 7157 |
PAISITA (2) | 4577 |
PIJAO | 5570 |
SUPER GANA | 8001 |
CAFETERITO (2) | 8481 |
CASH TREE | 578 |
PLAY FOUR | 8751 |
EVENING | 5854 |
ASTRO LUNA | 6272 lib |
2010/12/24
RESULTADOS, DICBRE 24 DE 2010
MEDELLIN | 4574 |
SANTANDER | 4821 |
RISARALDA | 6708 |
CACHACO | 2445 |
DORADO MAÑANA | 9460 |
DORADO TARDE | 6560 |
CHONTICO (1) | 9811 |
CHONTICO (2) | 6718 |
PAISITA (1) | 3267 |
PAISITA (2) | 5256 |
PIJAO | 1335 |
CAFETERITO (1) | 4591 |
CAFETERITO (2) | 0087 |
CASH TREE | 131 |
PLAY FOUR | 0704 |
EVENING | 0974 |
WIN FOUR | 8625 |
ASTRO SOL | 1210 gem |
ASTRO LUNA | 0778 libra |
2010/12/23
RESULTADOS, DICBRE 23 DE 2010
BOGOTA | 3109 |
QUINDIO | 9117 |
CACHACO | 7201 |
DORADO MAÑANA | 7883 |
DORADO TARDE | 2203 |
CHONTICO (1) | 9497 |
CHONTICO (2) | 6990 |
PAISITA (1) | 9555 |
PAISITA (2) | 8484 |
PIJAO | 2130 |
CAFETERITO (1) | 0553 |
CAFETERITO (2) | 7532 |
CASH TREE | 513 |
PLAY FOUR | 0870 |
EVENING | 0502 |
WIN FOUR | 8793 |
ASTRO SOL | 2515 leo |
ASTRO LUNA | 6019 cap |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)