BOGOTA | 3988 |
QUINDIO | 3085 |
DORADO MAÑANA | 3239 |
DORADO TARDE | 9830 |
CHONTICO (1) | 6186 |
CHONTICO (2) | 1820 |
PAISITA (1) | 1116 |
PAISITA (2) | 3913 |
PIJAO | 8352 |
CAFETERITO (1) | 9829 |
CAFETERITO (2) | 8061 |
CASH TREE | 904 |
PLAY FOUR | 6105 |
EVENING | 8506 |
WIN FOUR | 1428 |
ASTRO SOL | 4433 lib |
ASTRO LUNA | 4144 tau |
2009/12/31
RESULTADOS, DICBRE 31 DE 2009
2009/12/30
RESULTADOS, DICBRE 30 DE 2009
META | 5311 |
MANIZALES | 5607 |
VALLE | 1656 |
EXTRA COLOMBIA | 7901 |
DORADO MAÑANA | 1936 |
DORADO TARDE | 4004 |
CHONTICO (1) | 4534 |
CHONTICO (2) | 3714 |
PAISITA (1) | 4077 |
PAISITA (2) | 7354 |
PIJAO | 2604 |
CAFETERITO (1) | 1371 |
CAFETERITO (2) | 8303 |
PANAMA | 8061 |
CASH TREE | 093 |
PLAY FOUR | 0849 |
EVENING | 2746 |
WIN FOUR | 8236 |
ASTRO SOL | 0194 lib |
ASTRO LUNA | 9824 leo |
2009/12/29
RESULTADOS, DICBRE 29 DE 2009
2009/12/28
RESULTADOS, DICBRE 28 DE 2009
Suscribirse a:
Entradas (Atom)